Fast alle MTB-Teile, die mir bisher in die Finger gekommen sind, in der Übersicht. Alle mit der gleichen Waage gewogen, Anzeigegenauigkeit 0,1 gr.
Auch einiges aus dem MTB-Museum wie Umwerfer, Hörnchen und 26″-Reifen ist dabei. Und ein paar vereinzelte Rennrad-Teile, die mal in meiner Werkstatt gelandet sind.
Ich freue mich über Erweiterungen bzw. Anmerkungen. Entweder selber wiegen oder vorbei kommen und Teile mitbringen. Schon montierte Teile können auch kurzfristig demontiert werden. 😉
Kategorie | Artikel | angegeben | gemessen | Datum | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Bremsen V-Brake | Avid SD Ti | 167.0 | 01/01/2004 | komplett inkl. Umlenkröhrchen (161 gr. ohne Röhrchen) | |
Bremsen V-Brake | Avid SD 7 | 181.0 | 01/01/2004 | komplett inkl. Umlenkröhrchen | |
Bremsen V-Brake | Avid SD 7 Modell 2006 | 182.1 | 07/10/2007 | 57,2 gr. Hebel mit Führung + 26,4 gr. Bremsschuh kpl. + 85,3 gr. Hebel o. F. kpl. + 13,2 gr. Cantischrauben u. Scheiben | |
Bremsen V-Brake | Avid SD Ultimate | 183.0 | 01/01/2004 | komplett inkl. Umlenkröhrchen | |
Bremsen V-Brake | Magura HS 33 | 412.0 | 01/06/2004 | vorne | |
Bremsen V-Brake | Magura HS 33 | 438.0 | 01/06/2004 | hinten | |
Bremsen Disc | Avid XX R vorne 160 | 189.0 | 25/03/2010 | 189,0 gr. Bremse + 105,5 gr. Scheibe inkl. Titanschrauben | |
Bremsen Disc | Shimano XTR M987 vorne | 190.8 | 05/06/2014 | ohne Scheibe, ohne Schrauben, ohne Adapter | |
Bremsen Disc | Magura MT 8 Pro vorne | 202.2 | 04/05/2021 | ohne Scheibe, ohne PM-Adapter | |
Bremsen Disc | Avid XX R hinten 160 | 203.1 | 25/03/2010 | 203,1 gr. Bremse + 105,5 gr. Scheibe inkl. Titanschrauben + 24,8 IS-Adapter | |
Bremsen Disc | Magura MT 6 vorne 180 | 204.4 | 13/05/2014 | 204,4 gr. Bremse + 116,4 gr. Scheibe + 11,4 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Magura MT 8 Pro hinten | 215.4 | 04/05/2021 | ohne Scheibe, ohne PM-Adapter | |
Bremsen Disc | Magura MT 6 hinten 180 | 218.8 | 19/06/2014 | 218,8 gr. Bremse + 116,4 gr. Scheibe + 11,4 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Magura Marta 2006 vorne 160 | 220.4 | 17/06/2007 | 220,4 gr. Bremse + 125,1 gr. Scheibe (SL) + 24,2 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid Elixir 7 SL hinten 180 PM | 222.0 | 19/05/2012 | 222 gr. Bremse inkl. Schrauben + 23 gr. Adapter + 136,3 gr. Scheibe HS1 180 mm + 13,9 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid Elixir 7 SL vorne 200 PM | 222.8 | 19/05/2012 | 222,8 gr. Bremse inkl. Schrauben + 23 gr. Adapter + 176 gr. Scheibe HS1 200 mm + 13,9 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | SRAM Level Ultimate | 224.4 | 14/09/2016 | inkl. Titanschrauben und Adapter für PM 180mm | |
Bremsen Disc | Magura Marta 2006 hinten 160 | 226.5 | 17/06/2007 | 226,5 gr. Bremse + 133,6 gr. Scheibe 160 mm + 24,2 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid X0 2011 vorne 160 | 230.7 | 29/12/2010 | 230,7 gr. Bremse inkl. Befestigungsschrauben + 103,3 gr. Scheibe + 12,3 gr. Schrauben f. Scheibe + 14,6 gr. IS-Adapter + 11,4 gr. Schrauben f. IS-Adapter | |
Bremsen Disc | Avid Juicy Ultimate vorne 185 IS | 238.7 | 29/01/2009 | 238,7 gr. Bremse kpl. inkl. IS-Adapter + 146,4 gr. Scheibe 185 mm + 13,9 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Magura MT 4 hinten (ohne Scheibe) | 239.4 | 20/05/2016 | 239,4 gr. Bremse | |
Bremsen Disc | Avid X0 2011 hinten 160 | 249.7 | 29/12/2010 | 249,7 gr. Bremse inkl. Befestigungsschrauben + 103,3 gr. Scheibe + 12,3 gr. Schrauben f. Scheibe + 16,5 gr. PM-Adapter | |
Bremsen Disc | Formular Oro K18 vorne 180 | 253.0 | 28/10/2006 | 253 gr. Bremse inkl. 2 Schrauben + 21 gr. IS 2000-Adapter + 134 gr. Scheibe 180 mm + 11 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid Juicy Ultimate hinten 185 IS | 257.7 | 29/01/2009 | 257,7 gr. Bremse kpl. inkl. IS-Adapter + 146,6 gr. Scheibe 185 mm + 13,9 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid Ultimate 7 custom Specialized vorne 203 | 267.0 | 03/02/2008 | 267 gr. Bremse inkl. Schrauben + 48.2 gr. Adapter + 188,6 gr. Scheibe 203 mm + 13,9 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Magura MT 5 vorne | 267.9 | 06/04/2016 | 267,9 gr. Bremse + 141,1 gr. Scheibe | |
Bremsen Disc | Formular Oro K24 vorne 180 | 269.1 | 24/06/2008 | 269,1 gr. Bremse inkl. 4 Schrauben + 27,1 gr. IS 2000-Adapter + 134,8 gr. Scheibe 180 mm + 12 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Formular Oro K18 hinten 160 | 276.0 | 28/10/2006 | 276 gr. Bremse inkl. 4 Schrauben + 21 gr. IS 2000-Adapter + 118 gr. Scheibe 160 mm + 11 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid Ultimate 7 custom Specialized hinten 185 | 279.0 | 03/02/2008 | 279 gr. Bremse inkl. Schrauben + 48.2 gr. Adapter + 144,9 gr. Scheibe 185 mm + 13,9 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Formular Oro K24 hinten 160 | 283.1 | 24/06/2008 | 283,1 gr. Bremse inkl. 4 Schrauben + 27,1 gr. IS 2000-Adapter + 114,4 gr. Scheibe 160 mm + 12 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Shimano XT 2012 vorne 180 BR-M 785 | 286.0 | 13/07/2012 | 286 gr. Bremse + 135,4 gr. Scheibe + 14 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Shimano XT 2012 hinten 160 BR-M 785 | 304.0 | 13/07/2012 | 304 gr. Bremse + 116,3 gr. Scheibe + 15 gr. Adapter IS auf PM + 14 gr. Schrauben | |
Bremsen Disc | Avid Juicy 7 2006 vorne 185 | 322.0 | 18/09/2006 | 322 gr. Bremse inkl. 180 mm Postmount-Adapter + Schrauben; 168 gr. Scheibe 185 mm; 20 gr. Scheibenschrauben | |
Bremsen Disc | Avid Juicy 7 2006 hinten 160 | 345.0 | 18/09/2006 | 345 gr. Bremse inkl. IS2000-Adapter + Schrauben; 118 gr. Scheibe 160 mm; 20 gr. Scheibenschrauben | |
Bremsscheiben | Avid Cleansweep 160 mm | 384.3 | 08/04/2016 | ||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT86-S 160 mm CL | 399.0 | 24/11/2017 | ||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT99-S Freeza 160 mm CL | 409.0 | 25/12/2016 | CL-Mutter: 8,2gr. | |
Bremsscheiben | Shimano XT ICE-Tag 160 mm | 418.2 | 01/07/2013 | Schrauben: 12,7 gr. | |
Bremsscheiben | Magura Stormrotor SL 3 180 mm | 419.0 | 18/06/2014 | ||
Bremsscheiben | Shimano XT ICE-Tag 160 mm | 426.0 | 08/04/2016 | ||
Bremsscheiben | Avid HSX 180 mm | 190.8 | 01/07/2013 | Titanschrauben: 7,0 gr. | |
Bremsscheiben | Shimano SM-RT99-M Freeza 180 mm | 224.4 | 08/06/2016 | ||
Bremsscheiben | Shimano XT ICE-Tag 180 mm | 239.4 | 01/07/2013 | ||
Bremsscheiben | Shimano XT ICE-Tag 180 mm | 294.5 | 08/04/2016 | ||
Bremsscheiben | Magura Storm HC 180 mm | 332.2 | 06/04/2016 | ||
Bremsscheiben | Magura Storm HC 203 mm | 334.4 | 06/04/2016 | ||
Dämpfer | DT Swiss SSD 225 | 215.0 | 01/01/2004 | Buchsen: 11gr. | |
Dämpfer | Fox Float RPL | 259.0 | 22/02/2007 | 190 mm; inkl. Buchsen | |
Dämpfer | Manitou Swinger SPV 4-Way Adjust | 431.0 | 20/01/2007 | inkl. Buchsen | |
Felgen | ZTR Crest 29 | 370.0 | 377.0 | 14/06/2010 | 364gr.; 390gr. |
Felgen | Carbonal 29 FR MC935 Clincher | 450.0 | 437.6 | 18/12/2014 | 432,8 gr.; 442,3 gr. |
Felgen | ZTR Arch EX 29 | 454.6 | 07/03/2013 | 451,9 gr.; 457,3 gr. | |
Felgen | ZTR Arch 29 | 460.0 | 455.8 | 28/02/2008 | |
Flaschenhalter | Quasar Carbon | 24.0 | 14/10/2006 | ||
Flaschenhalter | Zefal Full Carbon | 20.0 | 24.3 | 21/09/2007 | |
Flaschenhalter | Specialized Side-Cage | 25.8 | 14/09/2016 | aus Epic S-Works 2017 | |
Flaschenhalter | Specialized Carbon | 28.0 | 08/07/2014 | aus Epic S-Works 2014 | |
Flaschenhalter | Ritchey WCS Carbon | 30.3 | 23/11/2017 | ||
Flaschenhalter | Specialized Side-Cage | 42.5 | 24/01/2016 | aus FSR 27,5" 2016 | |
Flaschenhalter | Zefal Carbon | 50.0 | 47.3 | 05/11/2006 | 51; 43,5 |
Gabel | Specialized Chisel Carbon 29er Rigid Fork MTB-Gabel Disc 29" | 623.0 | 13/01/2015 | ungekürzt; gekürzt 596 gr. | |
Gabel | White Brothers Rock Solid 29“ | 818.0 | 24/06/2008 | ungekürzt; gekürzt ca. 782 gr. | |
Gabel | Cannondale Lefty Speed Carbon SL | 1250 gr. | 1,262.0 | 11/01/2007 | mit Stahlschrauben f. Schaftklemmung |
Gabel | Cannondale Lefty 29 XLR | 1,360.0 | 29/12/2010 | inkl. Xlock-Remote | |
Gabel | Custom RockShox SID World Cup 29 Brain Mod. 2017 | 1,477.0 | 14/09/2016 | gekürzt; inkl. Expander und Konusring; Carbonschaft und -brücke | |
Gabel | Custom RockShox SID World Cup 29 Brain+B119 | 1,500.0 | 29/05/2014 | ungekürzt; ohne Kralle, Carbonschaft und -brücke | |
Gabel | Magura Durin MD100R V-Brake | 1,514.0 | 02/04/2008 | ungekürzt; Lockout-Hebel 20,8 gr, Zug 7,3 gr., Zughülle 15,9 gr. | |
Gabel | Rock Shox SID 2009 Team Disc Only | 1,516.0 | 24/06/2008 | ungekürzt; ohne Kralle, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter: 61,8 gr. (ohne Adjust) | |
Gabel | Rock Shox Reba Team Dual Air Pop-Lock | 1,630.0 | 17/06/2007 | ungekürzt; ohne Kralle, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter: 62 gr. (ohne Adjust) | |
Gabel | Custom SBC/RockShox Reba S29 Carbon, 90mm travel | 1,651.0 | 25/03/2010 | Gek., inkl. Konus u. Kralle | |
Gabel | Fox F80X | 1,693.0 | 01/01/2004 | ungekürzt; Einbauhöhe 451 mm | |
Gabel | Fox F100X | 1,700.0 | 01/06/2004 | ungekürzt; Einbauhöhe 468 mm; gek. auf 218 mm: 1680 gr. | |
Gabel | Rock Shox Reba Race Dual Air Pop-Lock | 1,727.0 | 17/06/2007 | inkl. Canti-Sockel; ungekürzt; ohne Kralle, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter: 71 gr. | |
Gabel | Rock Shox Reba RLT 29“ Maxle Lite 20mm | 1,728.0 | 17/10/2010 | gekürzt, inkl. Kralle, ohne Achse | |
Gabel | Marzocchi Marathon SL 2006 | 1,734.0 | 18/09/2006 | ungekürzt; inkl. Kralle | |
Gabel | Cannondale Lefty Supermax Carbon 29 XL PBR | 1,751.0 | 19/06/2014 | mit Stahlschrauben f. Schaftklemmung und 1 x Leitungsführung | |
Gabel | Rock Shox Reba Race SL 29“ | 1,755.0 | 03/02/2008 | gekürzt auf 220mm; inkl. Kralle | |
Gabel | Fox 32 F29 RLC 100 | 1,781.0 | 07/02/2009 | ungekürzt | |
Gabel | Rock Shox Revelation 426 U-Turn Air Pop-Lock | 1,801.0 | 14/10/2006 | ungekürzt; ohne Kralle, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter: 72 gr. | |
Gabel | Fox Float 29 RL | 1,806.0 | 19/05/2012 | gekürzt, inkl. Kralle, ohne Achse; 130 mm; aus FSR 29 Comp 2012; QR15-Achse: 70,9 gr. | |
Gabel | Fox Factory Series 34 FLOAT 27.5 150 FIT4 | 1,808.0 | 20/02/2016 | ungekürzt; gekürzt 1735gr.; Jens Spezi Gr. L; QR15-Achse: 74,3 gr. | |
Gabel | Rock Shox Reba RL 29" 130 mm | 1,830.0 | 07/05/2016 | gekürzt, inkl. Kralle, ohne Achse; aus FSR 29 2013 inkl. QR15-Achse | |
Gabel | Rock Shox SID SL Ultimate Boost | 1,303.5 | 09/06/2021 | ungekürzt, ohne Remote. Gekürzt 1288,7 gr. | |
Griff | Ritchey WCS Ergo True Grip | 30.2 | 21/05/2021 | außen sehr dünn, eher für kleine Hände | |
Griff | Ritchey WCS True Grips | 38.6 | 07/05/2021 | + Stöpsel: 6 gr. | |
Griff | Ritchey WCS True Grips | 44.0 | 01/01/2004 | + Stöpsel: 6 gr. | |
Griff | Cannondale LE SuperLight II lock-on | 66.7 | 29/12/2010 | weiß, v. Flash 29er 1 XL 2011 | |
Griff | Specialized thin lock on grip, dual density | 77.6 | 03/02/2008 | v. FSR 29“ | |
Griff | Scott Original Spark | 84.7 | 24/06/2008 | Gummigriffe ohne Schraubbefestigung | |
Griff | Bontrager | 90.0 | 01/01/2004 | Original vom Fuel 98 '2002 | |
Griff | Ergon GXR-L | 96.0 | 11/08/2022 | Bontrager | |
Griff | Specialized Thick lock on grip | 103.0 | 17/10/2010 | weiß, v. SW 29“ 2010; schwarz v. FSR Comp 2011 | |
Griff | Specialized Sip Grip, half-waffle, XL thickness | 105.0 | 14/09/2016 | v. Epic SW 29 WC 2017 | |
Griff | Specialized lock on Grappler XL | 105.5 | 19/05/2012 | schwarz, v. FSR Comp 29“ 2012 | |
Griff | Cannondale Dual Locking Grips | 111.8 | 18/06/2014 | schwarz/grün, v. CD Trigger Carbon 29 2015 | |
Kassette | SRAM XX 11-36 | 209.8 | 19/06/2014 | 10-fach; 11-12-14-16-18-21-24-28-32-36 Arithm. Mittel aus: 211,3; 209,7; 208,5; 208,6; 211,1 | |
Kassette | Ultegra CS-6700 10s 11-25 | 225.0 | 26/03/2015 | 10-fach | |
Kassette | XTR CS-M 960 11-32 | 239.0 | 06/09/2006 | ||
Kassette | XTR CS-M 970 11-34 | 241.6 | 17/04/2013 | 9-fach | |
Kassette | XTR CS-M 970 12-34 | 248.8 | 01/03/2008 | ||
Kassette | XT CS-M 770 11-32 | 254.3 | 07/10/2007 | ||
Kassette | XT CS-M 760 9-fach 11-32 | 264.0 | 259.5 | 01/06/2007 | Abstufung: 32-28-24-21-18-16-14-12-11 |
Kassette | SRAM XG-1195 10-42 | 262.0 | 262.8 | 18/06/2014 | 11-fach 10-42 |
Kassette | SRAM XG-1199 10-42 | 265.7 | 02/04/2016 | 11-fach | |
Kassette | SRAM PG 830-II | 274.0 | 03/03/2007 | 8-fach 11-28 | |
Kassette | Ultegra CS-6600 10s 14-25 | 285.1 | 24/03/2015 | 10-fach | |
Kassette | XT CS-M 770 11-34 | 298.0 | 24/06/2008 | ||
Kassette | SRAM PG 990 11-34 | 306.4 | 20/05/2008 | ||
Kassette | Alivio CS-HG 400 11-32 | 320.5 | 10/07/2010 | 9-fach | |
Kassette | XT CS-M 771-10 11-36 | 336.0 | 30/12/2010 | 10-fach 11-36 | |
Kassette | SRAM XG-1295 10-50 | 355.6 | 14/09/2016 | 12-fach | |
Kassette | SRAM PG-1030 11-36 | 363.4 | 19/05/2012 | 10-fach | |
Kassette | SRAM XG-1299 Eagle - 10-50 Zähne - gold | 364.8 | 04/05/2021 | 12-fach | |
Kassette | Shimano HG 81 10-fach | 365.1 | 17/10/2010 | 10-fach 11-36 | |
Kassette | Shimano XT CS-M8000 11-10 | 407.7 | 08/06/2016 | 11-fach | |
Kassette | CS-HG 50 11-34 | 432.4 | 08/11/2008 | 9-fach | |
Kassette | Deore HG 50 11-34 | 435.9 | 03/02/2008 | 9-fach | |
Kassette | SRAM NX Eagle PG-1230 11-50 Zähne | 616.9 | 05/05/2021 | 12-fach | |
Kette | KMC X10SL CP | 241.6 | 29/12/2010 | 10-fach, inkl. Powerlink, orig. CD Flash 29er XL | |
Kette | SRAM PC XX-1 | 244.1 | 18/06/2014 | 11-fach, gekürzt aus CD Trigger Carbon 29" | |
Kette | SRAM PC1090 | 252.2 | 25/03/2010 | 10-fach, gek., inkl. Powerlink | |
Kette | KMC 9 SL Hollow Pin | 265.0 | 14/10/2006 | 9-fach, gekürzt; 4 Glieder länger als HG 93 | |
Kette | KMC X10 | 268.8 | 09/07/2014 | 10-fach, 112 Glieder; arithm. Mittel | |
Kette | Shimano CN-6701 10s | 269.3 | 26/03/2015 | 10-fach, 114 Glieder, inkl. Folie | |
Kette | Shimano CN-7701 | 280.8 | 07/10/2007 | ungekürzt, 112 Glieder | |
Kette | Shimano HG 53 | 281.0 | 08/11/2008 | 112 Glieder | |
Kette | Shimano HG 93 | 294.0 | 01/01/2004 | ungekürzt inkl. Folie; gekürzt ohne Folie: 271 gr. | |
Kette | SRAM PC971 | 297.1 | 03/02/2008 | 114 Glieder inkl. Powerlink | |
Kette | SRAM PC58 | 317.0 | 03/03/2007 | 8-fach; ungekürzt, inkl. Schloß | |
Kette | Rohloff S-L-T 99 | 326.0 | 01/06/2007 | 8-fach Straße; 114 Gl. | |
Kette | KMC Z610HX silber | 369.7 | 07/03/2013 | SingleSpeed | |
Kettenblatt | TA Specialité MTB 4-Arm Chinook 22 Z. 64mm | 18.6 | 01/06/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano XTR M960 22 Z. | 20.5 | 01/06/2007 | ||
Kettenblatt | TA Specialité C 116 f. XTR 22 Z. | 20.8 | 27/04/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano XTR M970 22 Z. | 21.4 | 12/09/2010 | ||
Kettenblatt | SRAM XX 26 Z. | 24.3 | 28/08/2012 | ||
Kettenblatt | TA Specialité MTB 4-Arm Chinook 32 Z. 104mm | 31.1 | 01/06/2007 | ||
Kettenblatt | SRAM XX 28 Z. | 32.8 | 11/10/2010 | ||
Kettenblatt | TA Specialité C 116 f. XTR 32 Z. | 34.4 | 19/05/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano LX 8-fach 5-loch | 35.0 | 27/04/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano Ultegra SL Kettenblatt FC-6650-G 10-fach 34 Z. | 35.6 | 24/03/2015 | ||
Kettenblatt | Shimano XTR M960 32 Z. | 39.7 | 01/06/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano XT M760 32 Z. | 43.5 | 24/06/2008 | ||
Kettenblatt | Shimano XTR M970 32 Z. | 43.7 | 30/07/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano XT M770 32 Z. | 52.4 | 12/09/2010 | ||
Kettenblatt | absoluteBLACK Cannondale XX1 style Spiderless chainring 30 Z. | 57 gr. | 53.8 | 07/01/2015 | |
Kettenblatt | TA Specialité C 116 f. XTR 44 Z. | 61.0 | 19/05/2007 | + Stop-Pin: 0,8 gr. | |
Kettenblatt | Race Face Turbine 32 Z.; 1-fach, Direct Mount | 66.1 | 20/02/2016 | ||
Kettenblatt | Shimano XTR M960 44 Z. | 68.0 | 01/06/2007 | ||
Kettenblatt | SRAM XX 39 Z. | 69.8 | 28/08/2012 | ||
Kettenblatt | TA Specialité MTB 4-Arm Chinook 42 Z. 104mm | 74.0 | 16/06/2012 | + Stop-Pin: 0,8 gr. | |
Kettenblatt | Shimano XT M770 44 Z. | 82.3 | 07/10/2007 | ||
Kettenblatt | Shimano XTR M970 44 Z. | 82.6 | 30/07/2007 | ||
Kettenblatt | SRAM XX 42 Z. | 84.7 | 11/10/2010 | ||
Kettenblatt | Race Face Turbine 42 Z. | 87.6 | 29/05/2012 | ||
Kettenblatt | Shimano Ultegra SL Kettenblatt FC-6650-G 10-fach 50 Z. | 96.2 | 24/03/2015 | ||
Kurbel | SRAM XX1 BB30 32 Z. | 546.1 | 02/04/2016 | re. Kurbel inkl. 32 Z. Direct Mount: 261,2 gr., li. Kurbel inkl. BB30-Achse: 279,3 gr.; Di-Ring: 5,6; ohne Innenlager | |
Kurbel | Cannondale SI Hollowgram / XX1 30 | 554.8 | 18/06/2014 | re. Kurbel: 259,8 gr., li. Kurbel: 272,6 gr. (je inkl. Verschlussschraube); Distanzringe: 22,4 gr.; ohne Innenlager | |
Kurbel | Cannondale SI Hollowgram II SL / XX 26/39 | 573.5 | 05/01/2011 | re. Kurbel: 308,4 gr., li. Kurbel: 241,1 gr., 2 x Verschlussschraube 15,4 gr; Distanzringe: 8,6 gr.; ohne Innenlager | |
Kurbel | FSA K-Force Light Carbon 2014 | 591.2 | 29/05/2014 | re. Kurbel: 417,8 gr., li. Kurbel: 173,4 gr., inkl. KB 27/42 und Distanzscheiben | |
Kurbel | Specialized Carbon/XX 26/39 | 595.0 | 25/03/2010 | re. Kurbel: 415 gr., li. Kurbel: 172 gr., Verschlussschraube, Lagerabdeckung: 8 gr; ohne Innenlager | |
Kurbel | SRAM GX GXP 32 Z. | 681.6 | 07/05/2016 | re. Kurbel inkl. Achse, inkl. 32 Z., inkl. Spider: 463,6 gr., li. Kurbel: 218,0 gr.; ohne Innenlager | |
Kurbel | Race Face Turbine Cinch | 748.4 | 20/02/2016 | re. Kurbel: 239,1 gr., li. Kurbel: 329,4 gr., PF30-Lager: 106,1 gr., Di.-Ring: 5,2 gr., Pedal-Washer: 2,5 gr.; KB DM 32Z.: 66,1 | |
Kurbel | XTR FC-M 970 | 789.0 | 21/01/2007 | re. Kurbel: 492 gr., li. Kurbel: 195 gr., Lager: 93 gr., inkl. 3xDi.-Ringe, Schraube: 9 gr. | |
Kurbel | XTR FC-M 960 | 797.0 | 01/06/2004 | re. Kurbel: 494 gr., li. Kurbel: 197 gr., re. Lager: 54 gr., li. Lager 45 gr., 3xDi.-Ringe: 7 gr., Schraube: 6 gr. | |
Kurbel | Race Face Deus XC 170 mm 44/32/22 | 864.2 | 17/06/2007 | re. Kurbel: 442,2 gr., li. Kurbel: 307,8 gr., Innenlager 109,9 gr., 3xDi.-Ringe: 4,3 gr. | |
Kurbel | XT FC-M 770 | 867.3 | 24/06/2008 | re. Kurbel: 544,8 gr., li. Kurbel: 226,4 gr., Lager: 88,4 gr., 3xDi.-Ringe: 4,2 gr., Schraube: 3,5 gr. | |
Kurbel | XT FC-M 760 | 869.0 | 01/01/2004 | re. Kurbel: 540 gr., li. Kurbel: 223 gr., re. Lager: 54 gr., li. Lager 46 gr., 2xDi.-Ringe: 3 gr., Schraube: 3 gr. | |
Kurbel | SRAM S-1250 custom specialized 2-fach XC guard | 883.0 | 19/05/2012 | re. Kurbel 24/36/Bash: 484 gr., li. Kurbel inkl. BB30-Achse: 311 gr., PF30-Lager: 88 gr.; KB zusammen 190 gr. | |
Kurbel | XT FC-M 762 custom for Specialized | 888.4 | 03/02/2008 | re. Kurbel: 571,1 gr., li. Kurbel: 224,2 gr., Lager: 89,2 gr., inkl. 1xDi.-Ringe, Schraube: 3,9 gr. | |
Kurbel | SRAM S-1250 custom specialized 2-fach XC guard | 897.3 | 17/10/2010 | Kurbel kpl. 22/33/Bash: 790,9 gr; Innenlager Truvativ GXP: 106,4 gr. | |
Kurbel | XT FC-M 761 48/36/26 | 913.0 | 22/02/2007 | re. Kurbel: 584 gr., li. Kurbel: 223 gr., re. Lager: 54 gr., li. Lager 46 gr., 2xDi.-Ringe: 3 gr., Schraube: 3 gr. | |
Kurbel | LX FC-M 532 48/36/26 | 1,087.5 | 08/11/2008 | re. Kurbel: 723 gr., li. Kurbel: 267,5 gr., Lager: 97 gr., inkl. Hosenschutzring | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SLR V-Brake 2007 vorne | 614.0 | 21/01/2007 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner; ohne Speichenmagnet | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SL V-Brake 2005 vorne | 668.0 | 06/01/2007 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner; ohne Speichenmagnet | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SLR Lefty 2007 vorne | 745.0 | 700.0 | 02/02/2007 | inkl. Ventil (6 gr.) und Nabenschraube, ohne Speichenmagnet |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SL Disc 2007 vorne | 685.0 | 707.0 | 14/10/2006 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax XL V-Brake vorne | 732.0 | 01/01/2004 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner; inkl. Speichenmagnet: 5 gr. | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SLR V-Brake 2007 hinten | 842.0 | 21/01/2007 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SL Disc 2007 hinten | 835.0 | 856.0 | 14/10/2006 | inkl. Ventil (6 gr.); ohne Schnellspanner; Speichenschutz 12 gr. |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SLR Disc 2007 hinten | 835.0 | 856.0 | 02/02/2007 | inkl. Ventil (6 gr.); ohne Schnellspanner; Speichenschutz 12 gr. |
Laufrad 26" | XT-Nabe CL; DT-Super Comp; Mavic XM 317 Disc; vorne | 866.0 | 14/10/2006 | inkl.Felgenband | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax SL V-Brake 2005 hinten | 869.0 | 20/12/2006 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner | |
Laufrad 26" | Mavic Crossmax XL V-Brake hinten | 890.0 | 01/01/2004 | inkl. Ventil; ohne Schnellspanner | |
Laufrad 26" | XT-Nabe CL; DT-Super Comp; Mavic XM 317 Disc; hinten | 1,051.0 | 14/10/2006 | inkl.Felgenband | |
Laufrad 29" VR | Roval Control SL 29 Carbon | 630.0 | 29/05/2014 | inkl. Felgenband, ohne Ventil, mit Endkappen für 9 mm QR; aus Epic S-Works 2014 | |
Laufrad 29" VR | ZTR Crest 29, Tune Cannonball, CX Ray, vorne | 638.0 | 22/01/2011 | ohne Felgenband, ohne Ventil | |
Laufrad 29" VR | DT Swiss XRC 1200 Boost CL 25 mm | 655.8 | 07/05/2021 | inkl. Felgenband, inkl. TL-Ventil | |
Laufrad 29" VR | ZTR Crest 29, ZTR Disc, CX Ray, vorne | 688.0 | 20/06/2010 | ohne Felgenband, ohne Ventil | |
Laufrad 29" VR | Carbonal FR 29, Cannondale Supermax, CX Ray | 710.0 | 12/01/2015 | ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau | |
Laufrad 29" VR | ZTR Arch EX 29, Tune King Kong, CX Ray, vorne | 766.0 | 01/07/2013 | ohne Felgenband, ohne Ventil; für Dirks FSR | |
Laufrad 29" VR | ZTR Arch 29, DT Swiss 240S, CX Ray vorne | 776.0 | 28/02/2008 | ohne Felgenband, ohne Ventil | |
Laufrad 29" VR | Roval Control SL 29 Carbon | 780.0 | 14/09/2016 | inkl. Felgenband, Ventil, mit Endkappen für OS; inkl. Bremsscheibe Avid-XX 180 mm; aus Epic S-Works 2017 | |
Laufrad 29" VR | Mavic Crossmax ST 29" Lefty Supermax | 825.0 | 805.0 | 15/05/2014 | ohne Ventil; aus CD Trigger Carbon Team 2015 |
Laufrad 29" VR | ZTR Arch 29", Hope Pro II, Sapim CX-Ray | 822.0 | 07/07/2011 | ohne Felgenband, ohne Ventil | |
